Tolle Mode, tolle Preise | Bis 40 % Rabatt auf ausgewählte Artikel | Kostenloser Versand + einfache Rücksendung

Größentabelle

Größentabellen

Damen: T- Shirts, Polos, Strick & Sweatshirts

Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93

Damen: Jacken

Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–108 109-113 114–119

Damen: Blusen, Blazer & Kleider

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-111
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–108 109-113 114–119

Damen: Hosen

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–108 109-113 114–119
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88

Damen: Jeans

Größe 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Taillenumfang (cm) 59-61 62-64 65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85 86-89 90-94
Hüftumfang (cm) 85–87 88–90 91–93 94–96 97–99 100–102 103-105 106–108 109-111 112-115 116-120
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88

Damen: Röcke

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
Taillenumfang (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-82 83-87 88-93
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–108 109-113 114–119

Denim Female: T- Shirts, Polos, Strick & Sweats

Größe XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85

Denim Female: Jacken

Größe XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108-112

Denim Female: Blusen, Blazer & Kleider

Größe XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Brustumfang (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108-112

Denim Female: Hosen

Größe XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108-112
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88
Innenbeinlänge 36 (cm) 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93

Denim Female: Jeans

Größe 24/XXS 25/XXS 26/XS 27/XS/S 28/S 29/M 30/M/L 31/L 32/L/XL 33/XL
Taillenumfang (cm) 56-58 59-61 62-64 65-67 68-80 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85
Hüftumfang (cm) 82–84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88
Innenbeinlänge 36 (cm) 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93

Denim Female: Röcke

Größe XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Taillenumfang (cm) 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85
Hüftumfang (cm) 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108-112

Women Plus

Größe 44 46 48 50 52 54 56
Brustumfang (cm) 104-109 110-115 116-121 122-127 128-134 135-141 142-148
Taillenumfang (cm) 88-93 94-99 100-105 106-111 112-118 119-125 126-132
Hüftumfang (cm) 111-116 117-122 123-128 129-134 135-141 142-148 149-155
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88

Man Casual und Denim Male: T-Shirts, Polos, Strick & Sweats

Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Taillenumfang (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110

Man Casual und Denim Male: Sakkos, Jacken & Hemden

Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Taillenumfang (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126

Man Casual und Denim Male: Jeans

Größe 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Taillenumfang (cm) 67-69 70-71 72-74 75-76 77-79 80-81 82-84 85-86 87-89 90-94
Hüftumfang (cm) 83-85 86-87 88-90 91-92 93-95 96-97 98-100 101-102 103-105 106-110
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88
Innenbeinlänge 36 (cm) 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93

Man Casual und Denim Male: Sakkos (normale Größe)

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Taillenumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hüftumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121

Man Casual und Denim Male: Sakkos (lange Größe)

Größe 90 94 98 102 106 110 114
Körpergröße (cm) 182-190 183-191 184-192 185-193 186-194 187-195 188-196
Brustumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-115 106-119 110-113 114-117
Taillenumfang (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hüftumfang (cm) 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121

Man Casual und Denim Male: Hosen (lange Größen)

Größe 90 94 98 102 106 110 114
Körpergröße (cm) 182-190 183-191 184-192 185-193 186-194 187-195 188-196
Brustumfang (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Taillenumfang (cm) 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Hüftumfang (cm) 84,5-85 85,5-86 86,5-87 87,5-88 88,5-89 98,5-90 90,5-91

Man Casual und Denim Male: Hosen (normale Größen)

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58
Taillenumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Hüftumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Innenbeinlänge (cm) 79,5-80 80,5-81 81,5-82 82,5-83 83,5-84 84,5-85 85,5-86 86,5-87

Man Casual und Denim Male: Hosen (amerikanische Größen)

Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Taillenumfang (cm) 68-71 72-75 76-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126
Innenbeinlänge (cm) 78,5-79,5 79,5-81 81,5-82,5 82,5-84 84,5-85,5 85,5-87 87,5-88,5 88,5-90

Men Plus: Oberteile

Größe 2XL 3XL 4XL 5XL
Brustumfang (cm) 117-124 125-132 133-140 141-148
Taillenumfang (cm) 107-114 115-122 123-130 131-138
Hüftumfang (cm) 121-128 129-136 137-144 145-152

Men Plus: Hosen & Jeans

Größe 40 42 44 46 48
Taillenumfang (cm) 109-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Hüftumfang (cm) 123-127, 128-132 133-137 138-142 143-147
Innenbeinlänge 30 (cm) 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78
Innenbeinlänge 32 (cm) 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83
Innenbeinlänge 34 (cm) 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88
Innenbeinlänge 36 (cm) 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93

Mädchen: T- Shirts, Tops, Strick & Sweats

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe XS/128 134 S/140 146 M/152 158 L/164 170 XL/176 182
Brustumfang (cm) 62,5-65,0 65,5-68,0 68,5-71,0 71,5-74,0 74,5-77,0 77,5-80,0 80,5-83,0 83,5-86,0 86,5-89,0 89,5-92,0
Taillenumfang (cm) 57,5-58,5 59,0-60,0 60,5-61,5 62,0-63,0 63,5-64,5 65,0-66,0 66,5-67,5 68,0-69,0 69,5-70,5 71,0-72,0

Mädchen: Jacken, Mäntel, Blusen, Blazer & Kleider

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe XS/128 134 S/140 146 M/152 158 L/164 170 XL/176 182
Brustumfang (cm) 62,5-65 65,5-68 68,5-71 71,5-74 74,5-77 77,5-80 80,5-83 83,5-86 86,5-89 89,5-92
Taillenumfang (cm) 57,5-58,5 59,0-60 60,5-61,5 62,0-63 63,5-64,5 65-66 66,5-67,5 68-69 69,5-70,5 71-72
Hüftumfang (cm) 67,5-70, 70,5-73 73,5-76 76,5-79,5 80-83 83,5-86,5 87-90 90,5-93,5 94-97 97,5-101,5

Mädchen: Hosen & Jeans

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 57,5-58,5 59,0-60 60,5-61,5 62,0-63 63,5-64,5 65-66 66,5-67,5 68-69 69,5-70,5 71-72
Hüftumfang (cm) 67,5-70, 70,5-73 73,5-76 76,5-79,5 80-83 83,5-86,5 87-90 90,5-93,5 94-97 97,5-101,5
Innenbeinlänge (cm) 57-60,5 61-64 64,5-67 67,5-69 69,5-72,5 73-75,5 76-78,5 79-81 81,5-83,5 84-87

Mädchen: Röcke

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Taillenumfang (cm) 57,5-58,5 59,0-60 60,5-61,5 62,0-63 63,5-64,5 65-66 66,5-67,5 68-69 69,5-70,5 71-72
Hüftumfang (cm) 67,5-70, 70,5-73 73,5-76 76,5-79,5 80-83 83,5-86,5 87-90 90,5-93,5 94-97 97,5-101,5

Mini Girls: T- Shirts, Tops, Strick & Sweats

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Brustumfang (cm) 54-55,5 56-57,5 58-62 62,5-68
Taillenumfang (cm) 51-52,5 53-54,5 55-57 57,5-60

Mini Girls: Jacken, Blusen, Blazer & Kleider

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Brustumfang (cm) 54-55,5 56-57,5 58-62 62,5-68
Taillenumfang (cm) 51-52,5 53-54,5 55-57 57,5-60
Hüftumfang (cm) 54,5-58 58,5-62 62,5-67 67,5-73

Mini Girls: Hosen & Jeans

Größe 1,5-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre
Größe 92 98 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang (cm) 51-51,5 52-52,5 53-53,5 54-54,5 55-55,5 56-57 57,5-58,5 59-60
Hüftumfang (cm) 54,5-56 56,5-58 58,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-67 67,5-70 70,5-73
Innenbeinlänge (cm) 35-38 38,5-41,5 42-45 45,5-48,5 49-52,5 53-56,5 57-60,5 61-64

Mini Girls: Leggings & Jogginghosen

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Taillenumfang (cm) 51-52,5 53-54,5 55-57 57,5-60
Hüftumfang (cm) 54,5-58 58,5-62 62,5-67 67,5-73
Innenbeinlänge (cm) 35-41,5 42-48,5 49-56,5 57-64

Mini Girls: Röcke

Größe 1,5-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre
Größe 92 98 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang (cm) 51-51,5 52-52,5 53-53,5 54-54,5 55-55,5 56-57 57,5-58,5 59-60
Hüftumfang (cm) 54,5-56 56,5-58 58,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-67 67,5-70 70,5-73

Mini Girls: Röcke mit elastischem Bund

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Taillenumfang (cm) 51-52,5 53-54,5 55-57 57,5-60
Hüftumfang (cm) 54,5-58 58,5-62 62,5-67 67,5-73

Mini Girls: Gewebte Kleider & Mäntel

Größe 1,5-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre
Größe 92 98 104 110 116 122 128 134
Brustumfang (cm) 54-54,5 55-55,5 56-56,5 57-57,5 58-59 59,5-62 62,5-65 65,5-68
Taillenumfang (cm) 51-51,5 52-52,5 53-53,5 54-54,5 55-55,5 56-57 57,5-58,5 59-60
Hüftumfang (cm) 54,5-56 56,5-58 58,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-67 67,5-70 70,5-73

Jungen: T- Shirts, Strick & Sweats

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe XS/128 134 S/140 146 M/152 158 L/164 170 XL/176 182
Brustumfang (cm) 67,5-69 69,5-71 71,5-73 73,5-75 75,5-77 77,5-80,5 81-83,5 84-86,5 87-89,5 90-92,5
Taillenumfang (cm) 57,5-59 59,5-61 61,5-63 63,5-65 65,5-67 67,5-69 69,5-71 71,5-73 73,5-75 75,5-78,5

Jungen: Jacken, Mäntel, Blazer & Hemden

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe XS/128 134 S/140 146 M/152 158 L/164 170 XL/176 182
Brustumfang (cm) 67,5-69 69,5-71 71,5-73 73,5-75 75,5-77 77,5-80,5 81-83,5 84-86,5 87-89,5 90-92,5
Taillenumfang (cm) 57,5-59 59,5-61 61,5-63 63,5-65 65,5-67 67,5-69 69,5-71 71,5-73 73,5-75 75,5-78,5
Hüftumfang (cm) 68-70,5 71-73,5 74-76,5 77-79,5 80-82,5 83-85,5 86-88,5 89-91,5 92-94,5 95-97,5

Jungen: Hosen & Jeans

Größe 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre k.A. 14+ Jahre k.A.
Größe XS/128 134 S/140 146 M/152 158 L/164 170 XL/176 182
Taillenumfang (cm) 57,5-59 59,5-61 61,5-63 63,5-65 65,5-67 67,5-69 69,5-71 71,5-73 73,5-75 75,5-78,5
Hüftumfang (cm) 68-70,5 71-73,5 74-76,5 77-79,5 80-82,5 83-85,5 86-88,5 89-91,5 92-94,5 95-97,5
Innenbeinlänge (cm) 58-60,5 61-63,5 64-66,5 67-69,5 70-72,5 73-75,5 76-78,5 79-81,5 82-84,5 85-87,5

Mini Boys: T- Shirts, Strick & Sweats

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Brustumfang (cm) 55,5-59 59,5-63 63,5-67 67,5-71
Taillenumfang (cm) 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-62

Mini Boys: Jacken, Blazer & Hemden

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Brustumfang (cm) 55,5-59 59,5-63 63,5-67 67,5-71
Taillenumfang (cm) 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-62
Hüftumfang (cm) 56,5-60 60,5-64 64,5-68 68,5-73,5

Mini Boys: Hosen & Jeans

Größe 1,5-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre
Größe 92 98 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang (cm) 51,5-52 52,5-53 53,5-54 54,5-55 55,5-56 56,5-57 57,5-59 59,5-61
Hüftumfang (cm) 56,5-58 58,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68,5-70,5 71-73,5
Innenbeinlänge (cm) 33-36,5 37-40,5 41-44,5 45-48,5 49-52,5 53-56,5 57-60,5 61-63,5

Mini Boys: Jogginghosen

Größe 1,5-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-9 Jahre
Größe 92/98 104/110 116/122 128/134
Taillenumfang (cm) 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-62
Hüftumfang (cm) 55,5-59 59,5-63 63,5-67 67,5-71
Innenbeinlänge (cm) 33-40,5 41-48,5 49-56,5 57-63,5

Mini Boys: Mäntel

Größe 1,5-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre
Größe 92 98 104 110 116 122 128 134
Brustumfang (cm) 55,5-57 57,5-59 59,5-61 61,5-63 63,5-65 65,5-67 67,5-69 69,5-71
Taillenumfang (cm) 51,5-52 52,5-53 53,5-54 54,5-55 55,5-56 56,5-57 57,5-59 59,5-61
Hüftumfang (cm) 56,5-58 58,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68,5-70,5 71-73,5

Gürtel

Größe 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Bundweite (cm) 76 - 84 81 - 89 86 - 94 91 - 99 96 - 104 101 - 109 106 - 114 111 - 119 116 - 124 121 - 129 126 - 134 131 - 139 136 - 144 141 - 149 146 - 154
Gesamtlänge (cm) 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165